جودة الكلام: يشعر العديد من مستخدمي السماعات الطبية بعدم الرضا عن جودة كلامهم بعد تركيبها، ويعود جزء كبير من هذا الاستياء إلى تلف شديد في العصب السمعي، والذي قد لا يُمكن علاجه في بعض الحالات. مع ذلك، في حالات أخرى، تُحسّن السماعات التي تُركّز على تضخيم الكلام أكثر من تضخيم الأصوات المحيطة جودة الكلام.
جودة صوت المستخدم: من أحدث التقنيات المُتطورة في السماعات الطبية، والتي طُرحت مؤخرًا، هي تمكين المستخدم من سماع صوته بشكل طبيعي أكثر.
التوافق مع الهواتف الثابتة والمحمولة: تختلف السماعات الطبية في جودة الصوت المُستقبل عبر الهواتف الثابتة والمحمولة، وكلما كانت تقنيتها أعلى، كانت جودة الصوت المُستقبل عبر الهاتف أفضل.
التوافق مع الأجهزة الصوتية: من المشاكل الأخرى التي يواجهها مستخدمو السماعات الطبية، سماع صوت التلفاز والأجهزة الصوتية الأخرى بوضوح، وحتى سماع صوت المُعلّم بوضوح في الفصل الدراسي. كلما كانت تقنية السماعة الطبية أعلى، كان تحقيق ذلك أسهل.
الضبط عن بُعد: من الميزات الحديثة في أجهزة السمع إمكانية ضبطها عن بُعد عبر الإنترنت، مما يُسهّل على العديد من مستخدميها التنقل.
دوائر تخفيف طنين الأذن: يُعدّ طنين الأذن من المشاكل المرتبطة بفقدان السمع. لذا، تحتوي العديد من أجهزة السمع المتطورة على دوائر خاصة لتخفيف الطنين، تُفيد بشكل كبير في علاج هذه المشكلة. ويكون سعر أجهزة السمع المُخصصة لطنين الأذن أعلى قليلاً من سعر الأجهزة التي لا تحتوي على هذه الدوائر.
| مقارنة بين المستويات الثلاثة الرئيسية | |||
|---|---|---|---|
| المميزات | الممتاز (Premium) | المتقدم (Advanced) | الأساسي (Basic) |
| القنوات | ٢٠-١٦ | ١٢-٦ | ٦-٤ |
| مزيل صفير السماعة | ✓ | ✓ | ✓ |
| الملف الهاتفى (Telecoil) | ✓ | ✓ | ✓ |
| عدد البرامج | ٧-٤ | ٤ | ٤ |
| إمكانية قياس السمع داخل الأذن (In situ audiometry) | ✓ | ✓ | ✓ |
| التصنيف البيئي (تحديد نوع البيئة الصوتية) | ✓ | ✓ | |
| التطبيق التدريجي للتضخيم لتحسين التكيف | ✓ | ✓ | |
| الضبط اللاسلكي | ✓ | ✓ | |
| مولد الأصوات المحسنة لعلاج الطنين | ✓ | ✓ | |
| خافض الضوضاء الخلفية | ✓ | ✓ | |
| خاصية بث الأصوات مباشرة (مثل سماعات الرأس) | ✓ | ✓ | |
| تغيير مستوى الصوت في الأذنين لتجربة أفضل أثناء المكالمات الهاتفية | ✓ | ✓ | |
| الارتباط اللاسلكي بين سماعتي الأذن | ✓ | ✓ | |
| قابلة للشحن | ✓ | ✓ | |
| مزيل ضوضاء الرياح | ✓ | ✓ | |
| التوجيه الطبيعي (مشابه لوظيفة صيوان الأذن) | ✓ | ✓ | |
| التوجيه الديناميكي في الميكروفونات | ✓ | ✓ | |
| نقل الترددات الصوتية لتغطية سمعية أكبر | ✓ | ||
| ذاكرة استخدام السماعة في البيئات الصوتية المختلفة | ✓ | ||
| المحادثة وسط الضوضاء | ✓ | ||
| المحادثة في الأماكن المزدحمة | ✓ | ||
| دائرة خفض الضوضاء الديناميكية | ✓ | ||
| وضع الموسيقى (أداء أفضل عند الاستماع للموسيقى) | ✓ | ||
| وضع الضوضاء (أداء أفضل في البيئات الصاخبة) | ✓ | ||
UHIS Shop بدعم من WordPress